Cennik
CENNIK Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716 | ||
NOWY CENNIK OD 1 STYCZNIA 2023 | ||
Nazwa | Nowa cena dla członka ZKwP | |
Wpisowe Nowego Członka | 38,00 | |
Składka Członkowska 2024 | 100,00 | |
Rejestracja Psa | 25,00 | |
Rodowód krajowy | 100,00 | |
Duplikat, rodowód krajowy | 70,00 | |
Nowy wydruk, rodowód krajowy (zwrot poprzedniego druku) | 50,00 | |
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 | |
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy | 100,00 | |
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy | 50,00 | |
Rodowód eksportowy | 200,00 | |
Duplikat, rodowód eksportowy | 100,00 | |
Nowy wydruk, rodowód eksportowy(zwrot poprzedniego druku) | 100,00 | |
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 | |
Nostryfikacja | 100,00 | |
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY | 200,00 | |
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy | 100,00 | |
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy | 50,00 | |
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy | 100,00 | |
Zmiana właściciela, rodowód krajowy | 50,00 | |
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) | 50,00 | |
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) | 50,00 | |
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) | 50,00 | |
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 50,00 | |
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 100,00 | |
Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) | 30,00 | NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! |
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) | 20,00 | NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! |
Metryka dla szczeniaka, Duplikat | 40,00 | |
Przegląd Miotu | 10,00 / szczenię | |
Karta Krycia | 30,00 | |
Karta Miotu (miot do 10 szczeniąt) | 20,00 | |
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP | 250,00 | |
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI | 250,00 | |
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) | 100,00 | |
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) | 100,00 | |
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP | 250,00 | |
Przydomek-duplikat | 100,00 | |
Przydomek-anulowanie | 250,00 | |
Przydomek-dopisanie współwłaściciela | 250,00 | |
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela | 250,00 | |
Przydomek-przekazanie | 250,00 | |
Przydomek-zmiany w obrębie własności | 250,00 | |
Przydomek aktualizacja danych – np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa | 50,00 | NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! |
DODATKOWE POZYCJE W CENNIKU | ||
Nowa cena dla członka ZKwP | ||
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli | 900,00 | |
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli ras polskich | 450,00 | |
Dyplom GKSP | 20,00 | |
Książeczka pracy psa pasterskiego | 25,00 | |
Książeczka startowa – pracy Agility | 25,00 | |
Książeczka startowa psa | 25,00 | |
Certyfikat ED/HD | 60PLN / 30 EUR | |
Dyplom Grand Champion | 100 PLN / 50 EUR | |
INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW ZA PRZEGLĄD MIOTU WYKONYWANY NA MIEJSCU W HODOWLI Hodowca zamawiający wykonanie przeglądu miotu na miejscu w hodowli ponosi następujące koszty : 1. Zwrot kosztów dojazdu za każdy km do hodowli i z powrotem w kwocie 1,15 (od 17.01.23). |